銷售熱線:0574-87991326
0574-87991327
圖文傳真:0574-87991326
郵箱地址:13819801018@126.com
聯系地址:寧波國際會展中心10號館7C17室
規格型號:
代 號 PART NO. | 法蘭型號 FLANGE SIZE | 軟 管 HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
編織BRAIDED | 纏繞SPIRAL | 公稱內徑DN | 標號 DASH | A | C | D | L | |
87611-08-08Z | 87612-08-08Z | 1/2" | 12 | 8 | 47 | 31.7 | 24 | 7.75 |
87611-12-10Z | 87612-12-10Z | 3/4" | 16 | 10 | 50.5 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87611-12-12Z | 87612-12-12Z | 3/4" | 20 | 12 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87611-16-12Z | 87612-16-12Z | 1" | 20 | 12 | 56 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-16-16Z | 87612-16-16Z | 1" | 25 | 16 | 57 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-16-20Z | 87612N-16-20Z | 1" | 32 | 20 | 61/63.6 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-20-16Z | 87612-20-16Z | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 44 | 10.29 |
87611-20-20Z | 87612N-20-20Z | 1.1/4" | 32 | 20 | 66/68.6 | 54 | 44 | 10.29 |
87611-24-20Z | 87612N-24-20Z | 1.1/2" | 32 | 20 | 75/77.6 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87611-24-24Z | 87612N-24-24Z | 1.1/2" | 40 | 24 | 75/78 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87611-32-24Z | 87612N-32-24Z | 2" | 40 | 24 | 85/88 | 79.4 | 67 | 12.57 |
87611-32-32Z | 87612N-32-32Z | 2" | 50 | 32 | 85/89.4 | 79.4 | 67 | 12.57 |
注:1.尺寸L中"/"前尺寸適用于編織管接頭,"/"后尺寸適用于纏繞管接頭。 Notes: 1.The dimension L before"/" is for braided hose ?tting and after "/" is for spiral hose ?tting. |
SAE法蘭6000 PSI?
規格型號:
代 號 PART NO. | 法蘭型號 FLANGE SIZE | 軟 管 HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
編織BRAIDED | 纏繞SPIRAL | 公稱內徑DN | 標號 DASH | A | C | D | L | |
87611-08-08Z | 87612-08-08Z | 1/2" | 12 | 8 | 47 | 31.7 | 24 | 7.75 |
87611-12-10Z | 87612-12-10Z | 3/4" | 16 | 10 | 50.5 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87611-12-12Z | 87612-12-12Z | 3/4" | 20 | 12 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87611-16-12Z | 87612-16-12Z | 1" | 20 | 12 | 56 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-16-16Z | 87612-16-16Z | 1" | 25 | 16 | 57 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-16-20Z | 87612N-16-20Z | 1" | 32 | 20 | 61/63.6 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-20-16Z | 87612-20-16Z | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 44 | 10.29 |
87611-20-20Z | 87612N-20-20Z | 1.1/4" | 32 | 20 | 66/68.6 | 54 | 44 | 10.29 |
87611-24-20Z | 87612N-24-20Z | 1.1/2" | 32 | 20 | 75/77.6 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87611-24-24Z | 87612N-24-24Z | 1.1/2" | 40 | 24 | 75/78 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87611-32-24Z | 87612N-32-24Z | 2" | 40 | 24 | 85/88 | 79.4 | 67 | 12.57 |
87611-32-32Z | 87612N-32-32Z | 2" | 50 | 32 | 85/89.4 | 79.4 | 67 | 12.57 |
注:1.尺寸L中"/"前尺寸適用于編織管接頭,"/"后尺寸適用于纏繞管接頭。 Notes: 1.The dimension L before"/" is for braided hose ?tting and after "/" is for spiral hose ?tting. |